
Goshnar's Megalomania
BossHealth620,000
Experience3,000,000
FoundSpecial
Immune to
invisible paralyze
Loot
| Item | Up to | Chance |
|---|---|---|
| 75 | 55% | |
| 1 | 1.2% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 6% | |
| 3 | 10% | |
| 3 | 10% | |
| 3 | 10% | |
| 3 | 10% | |
| 3 | 6% | |
| 1 | 10% | |
| 25 | 15% | |
| 25 | 15% | |
| 25 | 15% | |
| 100 | 18% | |
| 100 | 18% | |
| 100 | 18% | |
| 1 | 0.4% | |
| 1 | 0.4% | |
| 1 | 0.4% | |
| 1 | 0.4% | |
| 1 | 0.4% | |
| 1 | 0.4% | |
| 1 | 0.4% | |
| 1 | 0.4% | |
| 1 | 0.1% |
Base chances of the creature; the server loot rate applies on top.
← All monsters