
The Duke of the Depths
BossHealth350,000
Experience300,000
Speed135
FoundSpecial
Immune to
invisible paralyze
Loot
| Item | Up to | Chance |
|---|---|---|
| 63 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 75% | |
| 18 | 64.6% | |
| 1 | 60.4% | |
| 1 | 58.3% | |
| 18 | 52.1% | |
| 1 | 52.1% | |
| 18 | 45.8% | |
| 1 | 37.5% | |
| 1 | 27.1% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 20.8% | |
| 1 | 20.8% | |
| 1 | 18.8% | |
| 1 | 18.8% | |
| 1 | 16.7% | |
| 1 | 16.7% | |
| 1 | 16.7% | |
| 1 | 16.7% | |
| 1 | 14.6% | |
| 1 | 14.6% | |
| 1 | 14.6% | |
| 1 | 12.5% | |
| 1 | 12.5% | |
| 1 | 10.4% | |
| 1 | 10.4% | |
| 1 | 10.4% | |
| 1 | 10.4% | |
| 1 | 6.3% | |
| 1 | 4.2% | |
| 1 | 4.2% | |
| 1 | 4.2% | |
| 1 | 2.1% | |
| 1 | 2.1% | |
| 1 | 3.4% | |
| 1 | 3.4% |
Base chances of the creature; the server loot rate applies on top.
← All monsters